Kleine Dampfdrucktabelle

Moderatoren: Mycelio, leuchtpilz, geriull

Antworten
MB83
Neuling
Beiträge: 16
Registriert: Dienstag, 25. Februar 2014 16:17

Kleine Dampfdrucktabelle

Beitrag von MB83 » Mittwoch, 31. Dezember 2014 19:36

Bar...°C <--> PSI ...°F
0.69 - 115 <--> 10,0 - 239,0
0.75 - 116 <--> 10,8 - 240,8
0.80 - 117 <--> 11,6 - 242,6
0.86 - 118 <--> 12,5 - 244,4
0.92 - 119 <--> 13,4 - 246,2
0.99 - 120 <--> 14,3 - 248,0
1.05 - 121 <--> 15,2 - 249,8
1.11 - 122 <--> 16,2 - 251,6
1.18 - 123 <--> 17,1 - 253,4
1.25 - 124 <--> 18,1 - 255,2
1.32 - 125 <--> 19,1 - 257,0
Antworten

Zurück zu „Mykologie, Wissenschaftliches und Allgemeines“